主页 > 知识与问答 > 2013年7月中国城市房价排名情况介绍

2013年7月中国城市房价排名情况介绍

时间:2024-05-14 20:47:42 浏览量:

房天下综合整理了2013年7月中国各城市房价排名情况,内容如下。

2013年7月中国城市房价排名

排名城市名称 平均房价 环比上月 同比上年

1 北京 35,210元/㎡ +3.84% +33.11%

2 上海 27,376元/㎡ +3.22% +16.57%

3 温州 21,974元/㎡ -0.20% -5.33%

4 深圳 21,914元/㎡ -0.15% +10.50%

5 厦门 19,999元/㎡ +3.54% +28.70%

6 三亚 19,813元/㎡ -0.78% -1.95%

7 杭州 18,777元/㎡ -4.58% -1.31%

8 广州 18,569元/㎡ +0.10% +20.75%

9 南京 16,454元/㎡ +3.43% +15.64%

10 天津 13,837元/㎡ -3.44% +11.68%

11 宁波 13,827元/㎡ +1.50% -2.49%

12 福州 13,548元/㎡ +0.86% +19.61%

13 珠海 12,166元/㎡ +5.76% +22.17%

14 金华 11,683元/㎡ +3.39% +5.79%

15 青岛 11,221元/㎡ +0.04% +0.97%

16 大连 11,040元/㎡ +4.33% +2.46%

17 台州 10,879元/㎡ -2.80% +1.76%

18 绍兴 10,485元/㎡ -4.32% +0.43%

19 苏州 10,248元/㎡ -2.02% +4.41%

20 济南 9,320元/㎡ +5.78% +14.76%

21 南昌 9,211元/㎡ +1.12% +13.62%

22 成都 9,138元/㎡ +0.88% +6.26%

23 昆明 9,098元/㎡ -0.73% +2.18%

24 武汉 8,811元/㎡ +4.22% +12.46%

25 佛山 8,664元/㎡ +3.04% +13.11%

26 湖州 8,638元/㎡ +0.05% +4.69%

27 南通 8,443元/㎡ +1.77% -4.85%

28 兰州 8,340元/㎡ -1.85% +10.00%

29 郑州 8,316元/㎡ -0.04% +10.45%

30 泉州 8,267元/㎡ +4.47% +11.84%

31 无锡 7,866元/㎡ -0.30% -0.84%

32 扬州 7,865元/㎡ +1.87% +8.15%

33 沈阳 7,863元/㎡ +3.32% +2.70%

34 嘉兴 7,697元/㎡ -0.05% +4.27%

35 常州 7,669元/㎡ +0.39% +2.55%

36 东莞 7,643元/㎡ +1.27% +13.65%

37 西安 7,501元/㎡ +0.86% +4.95%

38 哈尔滨 7,489元/㎡ +1.99% +0.33%

39 海口 7,486元/㎡ -1.03% +2.97%

40 石家庄 7,471元/㎡ +0.71% +9.75%

41 烟台 7,460元/㎡ +1.02% +5.01%

42 南宁 7,436元/㎡ +2.10% +6.00%

43 重庆 7,419元/㎡ +1.08% +8.99%

44 秦皇岛 7,334元/㎡ -0.49% +0.71%

45 太原 7,320元/㎡ -2.94% +5.02%

46 乌鲁木齐 7,167元/㎡ +2.37% +13.92%

47 镇江 7,114元/㎡ +1.17% +9.48%

48 泰州 7,035元/㎡ +1.25% +4.49%

49 徐州 6,963元/㎡ -0.34% +4.22%

50 合肥 6,937元/㎡ -0.16% +8.22%

51 汕头 6,900元/㎡ -6.43% +12.03%

52 长春 6,874元/㎡ -0.84% +8.97%

53 长沙 6,759元/㎡ +1.08% +2.63%

54 廊坊 6,754元/㎡ -4.64% +3.75%

55 柳州 6,585元/㎡ +1.06% +14.07%

56 呼和浩特 6,513元/㎡ -2.25% +1.39%

57 日照 6,421元/㎡ -0.65% +3.82%

58 桂林 6,407元/㎡ +1.41% +11.62%

59 赣州 6,352元/㎡ -1.17% +11.97%

60 东营 6,329元/㎡ 0.00% +10.57%

61 唐山 6,322元/㎡ +2.78% -3.96%

62 泰安 6,302元/㎡ +0.85% +10.12%

63 盐城 6,290元/㎡ -0.94% +7.30%

64 宜昌 6,263元/㎡ +0.76% +10.61%

65 芜湖 6,260元/㎡ +1.02% +1.16%

66 包头 5,946元/㎡ +1.31% +7.48%

67 中山 5,928元/㎡ +2.30% +1.01%

68 蚌埠 5,903元/㎡ -0.47% +7.68%

69 贵阳 5,900元/㎡ +2.90% +1.67%

70 铜陵 5,867元/㎡ -4.37% -0.31%

71 惠州 5,849元/㎡ -0.19% +6.99%

72 湛江 5,847元/㎡ -0.27% +2.20%

73 淄博 5,774元/㎡ -0.59% +7.86%

74 济宁 5,746元/㎡ +0.86% +3.64%

75 西宁 5,724元/㎡ +2.31% +11.71%

76 安庆 5,683元/㎡ +2.93% +5.79%

77 马鞍山 5,645元/㎡ -0.39% -3.16%

78 襄阳 5,570元/㎡ -0.38% +8.92%

79 德州 5,557元/㎡ +1.87% +8.92%

80 丹东 5,535元/㎡ +1.43% +6.87%

81 银川 5,505元/㎡ -0.09% +3.38%

82 泸州 5,469元/㎡ +1.26% +13.98%

83 锦州 5,417元/㎡ -0.07% +5.10%

84 威海 5,408元/㎡ +0.97% +6.75%

85 九江 5,400元/㎡ +1.73% +2.37%

86 吉林 5,330元/㎡ +3.82% +9.78%

87 江门 5,323元/㎡ -2.29% -2.99%

88 保定 5,298元/㎡ -0.04% +4.35%

89 拉萨 5,223元/㎡ +11.03% +26.86%

90 宿迁 5,163元/㎡ +1.85% +14.00%

91 洛阳 5,104元/㎡ +0.59% +8.41%

92 遵义 4,985元/㎡ +3.96% +13.17%

93 韶关 4,878元/㎡ +1.84% +14.27%

94 绵阳 4,850元/㎡ +0.64% +2.47%

95 南充 4,808元/㎡ -0.52% +11.43%

96 平顶山 4,791元/㎡ +0.80% +7.61%

97 北海 4,752元/㎡ -0.98% +4.55%

98 潍坊 4,715元/㎡ +2.03% +3.20%

99 临沂 4,673元/㎡ +2.55% +13.15%

100 常德 4,638元/㎡ +1.93% +4.93%

101 昌吉 4,637元/㎡ +3.53% +12.47%

102 牡丹江 4,460元/㎡ +2.06% +7.70%

103 滨州 4,373元/㎡ +0.90% +7.44%

104 岳阳 4,319元/㎡ +3.60% +20.61%

105 枣庄 4,272元/㎡ +1.23% +6.37%

106 通化 3,797元/㎡ +1.28% +2.40%

107 佳木斯 3,767元/㎡ +3.46% +3.40%

108 喀什 3,450元/㎡ +3.82% +13.19%

© 得一而生商务咨询-水电安装网 版权所有 | 黔ICP备2024019498号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)