全球纺织网短纤价格_中国轻纺城:1月13日短纤布行情
中国轻纺城短纤布行情 | |||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 中心价(元/m) |
|
|
| 本周一 | 本周三 | 本周五 |
一、服饰用:梭织纯棉常规面料 | |||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 |
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.80-8.00 | 7.80-8.00 | 7.80-8.00 |
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.30-8.60 | 8.30-8.60 | 8.30-8.60 |
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 |
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 |
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.20-11.20 | 10.20-11.20 | 10.20-11.20 |
全棉喷气帆布(轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 |
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 |
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 |
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 |
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 |
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 11.60-12.50 | 11.60-12.50 | 11.60-12.50 |
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
印花全棉纬弹贡缎 | 148 | 32×32+70/130×80 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 |
二、居饰用:梭织纯棉家纺面料 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 |
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 |
三、居饰、服饰用:梭 织 纯 棉 色 织 面 料 | |||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 |
全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 |
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 |
四、服饰用:梭 织 纯 棉 棉 绒 面 料 | |||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 |
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 |
全棉11条霜花灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 |
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 |
五、服饰用:针 织 纯 棉 卫 衣 面 料 | |||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 |
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角网眼) | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 |
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 |
全棉32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 |
全棉精梳32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 |
六、服饰用:梭 织 人 造 棉 面 料 | |||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) |
|
|
| 本周一 | 本周三 | 本周五 |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.80-3.95 | 3.80-3.95 | 3.80-3.95 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.60-2.75 | 2.60-2.75 | 2.60-2.75 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.40-2.45 | 2.40-2.45 | 2.40-2.45 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 3.10-3.20 | 3.10-3.20 | 3.10-3.20 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.00-5.15 | 5.00-5.15 | 5.00-5.15 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.20-4.45 | 4.20-4.45 | 4.20-4.45 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 4.50-4.65 | 4.50-4.65 | 4.50-4.65 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.80-7.30 | 6.80-7.30 | 6.80-7.30 |
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.70-8.30 | 7.70-8.30 | 7.70-8.30 |
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 8.30-8.75 | 8.30-8.75 | 8.30-8.75 |
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.10-8.60 | 8.10-8.60 | 8.10-8.60 |
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.20-9.70 | 8.20-9.70 | 8.20-9.70 |
以上报价,全部为未开票价 |
其他文章
- 主卧带卫生间好吗
- 主卧放一个床头柜化解 床头柜放一个怎么化解
- 买了房子可以退房吗?哪些情况下购房之后可以退房
- 买二手房是先付款还是先过户
- 大功率电器定义 什么叫大功率电器
- 小米指纹锁怎么换电池?小米智能锁换电池方法
- 马桶咕噜咕噜往上翻怎么解决
- 买地下车位注意事项和手续 买地下车位怎么选择
- 买房个人贷款最多能贷几成
- 买房中介和售楼处哪个便宜
- 买房买哪个楼层好一些?买房一般选哪个楼层比较好
- 买房交首付后多久网签
- 买房公证是什么意思
- 买房印花税是买方交还是卖方交
- 买房后还能加名字吗
- 买房征信是什么意思
- 买房是先交首付还是先办贷款
- 买房网签流程是什么?一般要多久才可以签?
- 买房贷款什么时候开始还款
- 买房贷款能用别人的公积金吗
- 买房需要哪五证齐全
- 买房首付是什么时候交
- KOHLER DECO科勒定制+ 打造别样的聚会
- 买房首付比例
- 买房验资100万什么意思
- 买房验资是什么意思,具体流程是什么
- 买靠前套房子要交多少税?注意事项有哪些?
- 乳胶枕多久更换一个
- 乳胶漆一公斤能刷多少平米
- 乳胶漆干了颜色会变深还是变浅